| 考核项目 | 考核分数 | 评分标准 | |
| 企业管理 (300分) | 管理制度 | 50 | 不按规定建立生产、服务质量管理、质量认证、应急员、营运车辆管理、驾驶员管理等制度的,没缺一项扣10分扣完为止。 |
| 合同管理 | 40 | 不与驾驶员规范签订劳动合同或经营合同的,按比例扣分,扣完为止。 | |
| 驾驶员权益保障 | 50 | 不按规定公开收费情况级保障驾驶员劳动报酬权、休息休假权和社会保障全等各项权益的,按比例扣分,扣完为止。 | |
| 信息化建设 | 60 | 不按规定安装和使用卫星定位系统、点着服务系统、车载终端设备的,按比例扣分,扣完为止。 | |
| 服务质量信誉档案 | 30 | 服务质量信誉档案不健全的,没缺一项扣10分,扣完为止。 | |
| 保险 | 20 | 不按规定购买乘客险、第三方责任险等保险的,扣20分。 | |
| 企业文化 | 20 | 不具备开展企业文化建设的必要设施的,扣10分不按要求开展党工团组织建设级精神文明创建活动的,扣10分。 | |
| 职工教育培训 | 30 | 不按规定组织职工参加教育培训的,按比例扣分,扣完为止。 | |
| 运营 (200分) | 责任落实情况 | 40 | 不按规定落实生产责任制度的酌情扣分,扣完为止。 |
| 交通责任事故率 | 50 | 发生交通事故且负同等或主要责任的,每增加0.1次/车扣5分,扣完为止。(注:交通责任事故率=出租汽车企业全年发生的责任事故次数/出租汽车企业拥有车辆数,其他指标参照该方法计算) | |
| 交通责任事故伤人率 | 50 | 发生交通事故致人受伤且负同等或主要责任的,没增加0.001人/车扣三分,扣完为止。 | |
| 交通则热事故死亡率 | 60 | 发生交通事故致人死亡且负同等或主要责任的,没增加0.0001人/车扣3分,扣完为止。 | |
| 考核项目 | 考核分数 | 评分标准 | |
| 经营行为 (200分) | 交通违法行为 | 100 | 发生交通违法行为的,没增加0.1次/车扣3分,扣完为止。 |
| 经营违法行为 | 100 | 发生拒载、故意绕道、甩客等经营违规行为,没增加0.01次/车扣3分,扣完为止。 | |
| 运营服务 (200分) | 车容车貌 | 50 | 根据查处车容车貌不符合要求的几率,每增加0.1次/车扣5分,扣完为止。 |
| 服务评价 | 50 | 根据乘客不满意率,每增加1,扣10分;未按照规定安装服务评价设备的,扣50分;扣完为止。 | |
| 乘客投诉及处理 | 80 | 根据乘客投诉率,每增加0.01次/车扣2分;乘客投诉后24小时内未回复,或乘客投诉后10日内未作处理的,每次扣10分;扣完为止。 | |
| 媒体曝光 | 20 | 因服务质量低劣而被市级以上媒体曝光并经查证属实的,每次扣10分,扣完为止。 | |
| 社会责任 (100分) | 维护行业稳定 | 80 | 企业所属驾驶员参与影响社会公共秩序、损害社会公共利益的停运事件的,酌情扣分;情节严重的,扣80分。 |
| 节能减排与环保 | 20 | 车辆不符合排放和能耗规定的扣10分,不开展节能减排教育培训或不采用节能减排新技术的,扣10分。 | |
| 加分项 (100分) | 政府及部门表彰奖励情况 | 40 | 获得省、部级及以上荣誉称号的,加40分;获得地、市级荣誉称号的,加30分;获得县、区级荣誉称号的,加10分;加到40分为止。 |
| 社会公益 | 40 | 按规定完成政府指令性任务,或积组织参加抢险救灾、赈灾、救死扶伤、服务等具有较大社会影响的公益活动,没参加一次加10分;企业所属驾驶员有见义勇为等行为的每次加10分,加到40分为止。 | |
| 新能源出租汽车使用 | 20 | 使用新能源汽车的,每20辆加10分,加到20分为止。 | |
注:表中各项评分标准作为出租汽车企业服务质量信誉考核工作参考依
附件2
出租汽车驾驶员服务质量信誉考核评分标准
| 分值 | 评分标准 | |
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的,扣20分 | 在出租汽车经营活动中,发生交通事故致人死亡且负同等或主要责任的。 | |
| 驾驶未取得出租汽车营运证的车辆,擅自从事出租汽车经营活动的。 | ||
| 出租或者转让出租汽车驾驶员从业资格证件的。 | ||
| 将出租汽车交给无从业资格证件的人员驾驶,并从事出租汽车经营活动的。 | ||
| 私自改装、调整计价器造成计费失准的。 | ||
| 拒绝接受依法检查的。 | ||
| 违反法律法规,参与影响社会公共秩序、损害社会公众利益等停运事件的。 | ||
| 本次考核过程中或者上一次考核等级签注后,发现有弄虚作假或者隐瞒诚信考核相关情况,且情节严重的。 | ||
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的,扣10分 | 在出租汽车经营活动中,发生交通事故致人受伤且负同等或主要责任的。 | |
| 擅自涂改、伪造、变造出租汽车从业资格证件上相关记录的。 | ||
| 无正当理由拒载的。 | ||
| 营运途中无正当理由擅自中断服务的。 | ||
| 不积配合处理乘客投诉或者纠纷的。 | ||
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的,扣5分 | 接受预约服务而未前往载客的。 | |
| 未经乘客同意,故意绕道的。 | ||
| 未经乘客同意,强行合乘的。 | ||
| 未按规定随车携带消防器材的。 | ||
| 计价器、待租标志灯、卫星定位设备等车载运营设备不能正常使用而继续运营的。 | ||
| 不按计价器显示金额收费的。 | ||
| 在公示的营业区未按规定停放车辆、候客、揽客的。 | ||
| 不给付乘客专用发票的。 | ||
| 分值 | 评分标准 | |
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的, 扣3分 | 驾驶未按照规定安装、设置、喷涂、张贴出租汽车经营标识(标志灯、企业标识、价格标签和监督电话号码等)的车辆,从事出租汽车经营活动的。 | |
| 车容车貌不整洁的。 | ||
| 不按规定着装,仪容仪表不整的。 | ||
| 向车外抛物、吐痰或在车内抽烟的。 | ||
| 使用服务忌语的。 | ||
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的, 扣1分 | 未按规定携带出租汽车从业资格证件,从事出租汽车经营活动的。 | |
| 未按规定放置出租汽车服务监督卡等标志,从事出租汽车经营活动的。 | ||
| 不按乘客意愿使用音响和空调等设备设施的。 | ||
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的,加5分或10分 | 有见义勇为、救死扶伤等事迹的。 | |
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的, 加3分 | 有拾金不昧行为的。 | |
| 有协助查处违法行为的。 | ||
| 出租汽车驾驶员有所列情形之一的 加1分 | 有积参加江县救灾、义务服务等社会公益活动行为的。 | |
注:表中各项评分标准作为出租汽车驾驶员服务质量信誉考核工作参考依据。各省、市交通运输主管部门可按照本地区有关规定制定具体的评分细则。
附件3 出租汽车企业服务质量信誉考核等级证书式样
主题词:出租汽车 质量信誉 考核 通知
抄送:各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)道路运输局
交通运输部办公厅 2011年8月29日印发